Nominali maggiori di 30 Mln.
Titoli obbligazionari quotati internazionali e non quotati di emittenti italiane nelle ultime due settimane per il mercato domestico
ISIN | Descrizione | Data Emissione | Scadenza | Prezzo Emissione | Valuta |
---|---|---|---|---|---|
CH1428867134 | IMPLENIA AG 2.50% 04/29 | 30/04/2025 | 30/04/2029 | 100 | CHF |
IT0005641938 | B.CO DESIO Green 3.15% 04/30 | 30/04/2025 | 30/04/2030 | 100 | EUR |
ITBD300430L3 | B.CO DESIO Long 3.15% 04/30 | 30/04/2025 | 30/04/2030 | 100 | EUR |
ITBD300430S8 | B.CO DESIO Short 3.15% 04/30 | 30/04/2025 | 30/04/2029 | 100 | EUR |
IT0005647265 | BTP 25/04/25-15/07/32 3.25% | 25/04/2025 | 15/07/2032 | 100 | EUR |
IT0005645558 | GENERALFINANCE 5.50% 04/28 | 17/04/2025 | 17/04/2028 | 100 | EUR |
IT0006768151 | CARRARO FINANCE SA 5.25% 04/30 | 17/04/2025 | 17/04/2030 | 100 | EUR |
IT0005645509 | BOT 14/04/25-14/04/26 (Ann) | 14/04/2025 | 14/04/2026 | 97.894 | EUR |
IT0005644940 | RENCO GROUP SPA Euribor6m 04/31 | 14/04/2025 | 14/04/2031 | 100 | EUR |
CH1400000027 | ENGIE 1.205% 04/29 | 11/04/2025 | 11/04/2029 | 100 | CHF |
IT0005645434 | GPI SPA Euribor6m 03/31 | 11/04/2025 | 30/03/2031 | 100 | EUR |
Nominali minori di 30 Mln.
Titoli obbligazionari quotati internazionali e non quotati di emittenti italiane nelle ultime due settimane per il mercato domestico
ISIN | Descrizione | Data Emissione | Scadenza | Prezzo Emissione | Valuta |
---|---|---|---|---|---|
IT0005644247 | BANCA VALSABBINA 3.75% 04/30 | 16/04/2025 | 16/04/2030 | 100 | EUR |
IT0005644916 | INTESA/S.PAOLO 3.00% 04/29 | 14/04/2025 | 14/04/2029 | 100 | EUR |
IT0005644924 | INTESA/S.PAOLO Eurib3m 04/28 | 14/04/2025 | 14/04/2028 | 100 | EUR |